Trackerプラグイン: forw †
list機能は未実装です。 †
fields †
| 項目名 | 見出し | タイプ | オプション | デフォルト |
| _name | ページ名 | text | 30 | 長い場合は良きところで省略 |
| Title | タイトル | text | 30 | 全て記入 |
| Thumb_img | サムネイル | text | 30 | サムネのファイル名 |
| Maker | メーカー | select | | SILK LABO |
| Label | レーベル | select | | Undress |
| digital_yyyy | 年 | select | | 2023 |
| digital_mm | 月 | select | | 9 |
| digital_dd | 日 | select | | 1 |
| mono_yyyy | 年 | select | | 2023 |
| mono_mm | 月 | select | | 9 |
| mono_dd | 日 | select | | 1 |
| Time | 総尺 | text | 30 | ◯時間◯分 |
| Ascale | 出演分数 | text | 30 | |
| Role | 役柄 | select | | メイン |
| Actress | 絡み女優 | text | 30 | |
| Actor | 共演者 | text | 30 | ---- |
| Director | 監督 | text | 30 | KINO |
| Remarks | 備考 | text | 30 | |
| Tag | タグ | text | 30 | |
| Synoposis | あらすじ | textarea | 30,9 | |
| SLINK | SILK商品ページ | text | 30 | デフォルトは非表示 |
| GLINK | SOD動画配信ページ | text | 30 | デフォルトは非表示 |
| F_digital_LINK | FANZA動画配信ページ | text | 30 | デフォルトは非表示 |
| F_mono_LINK | FANZA DVD通販ページ | text | 30 | デフォルトは非表示 |
| MLINK | MGS動画配信ページ | text | 30 | デフォルトは非表示 |
Maker †
| 見出し | セルの書式 |
| SILK LABO>検索:1silk | SILK LABO |
| GIRL'S CH>検索:Grch | GIRL'S CH |
| ムラっch>検索:grmo | ムラっch |
| カゲキっch>検索:grmo | カゲキっch |
Label †
Role †
| 見出し | セルの書式 |
| メイン(単独) | メイン(単独) |
| メイン(オムニバス) | メイン(オムニバス) |
| 一部出演(絡みあり) | 一部出演(絡みあり) |
| エキストラ(絡みなし) | エキストラ(絡みなし) |
digital_yyyy †
| 見出し | セルの書式 |
| 2023 | 2023 |
| 2022 | 2022 |
| 2021 | 2021 |
| 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 |
digital_mm †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
digital_dd †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
mono_yyyy †
| 見出し | セルの書式 |
| 2023 | 2023 |
| 2022 | 2022 |
| 2021 | 2021 |
| 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 |
mono_mm †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
mono_dd †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |