:config/plugin/tracker/forw のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- :config/plugin/tracker/forw へ行く。
- 1 (2019-05-18 (土) 05:07:44)
- 2 (2019-05-21 (火) 19:51:59)
- 3 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 4 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 5 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 6 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 7 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 8 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 9 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 10 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 11 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 12 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 13 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 14 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 15 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 16 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 17 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 18 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 19 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 20 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 21 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 22 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 23 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 24 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 25 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 26 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
- 27 (2019-05-22 (水) 16:47:24)
Trackerプラグイン: forw †
list機能は未実装です。 †
fields †
| 項目名 | 見出し | タイプ | オプション | デフォルト |
| _name | ページ名 | text | 38 | 長い場合は良きところで省略 |
| Title | タイトル | text | 38 | 全て記入 |
| Maker | メーカー | select | SILK LABO | |
| Label | レーベル | select | Undress | |
| yyyy | 年 | select | 2019 | |
| mm | 月 | select | 1 | |
| dd | 日 | select | 1 | |
| Time | 総尺 | text | 38 | ◯時間◯分 |
| Ascale | 出演分数 | text | 38 | 約◯時間◯分 |
| Role | 役柄 | select | メイン | |
| Actress | 絡み女優 | text | 38 | |
| Actor | 共演者 | text | 38 | |
| Director | 監督 | text | 38 | |
| Remarks | 備考 | text | 38 | |
| Synoposis | あらすじ | textarea | 38,9 | |
| SLINK | SILK商品ページ | text | 38 | デフォルトは非表示 |
| FLINK | FANZA商品ページ | text | 38 | デフォルトは非表示 |
Maker †
| 見出し | セルの書式 |
| SILK LABO | SILK LABO |
| GIRL'S CH | GIRL'S CH |
Label †
| 見出し | セルの書式 |
| Undress | Undress |
| Body Talk | Body Talk |
| SILK | SILK |
| COCOON | COCOON |
| SILK LABO VR | SILK LABO VR |
| GIRL'S CH | GIRL'S CH |
Role †
| 見出し | セルの書式 |
| メイン(単独) | メイン(単独) |
| メイン(オムニバス) | メイン(オムニバス) |
| 一部出演(絡みあり) | 一部出演(絡みあり) |
| エキストラ(絡みなし) | エキストラ(絡みなし) |
yyyy †
| 見出し | セルの書式 |
| 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 |
mm †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
dd †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |